Area de Conservación Regional Humedales de Ventanilla
Información general de: Area de Conservación Regional Humedales de Ventanilla
- Departamento: Callao
- Provincia: Callao
- Distrito: Ventanilla
- Categoría: Sitios Naturales
- Tipo: Áreas Protegidas
- Subtipo: Áreas de conservación regional
- Jerarquía: Recurso Turístico Potencial
- Toponimia: ACR Humedales de Ventanilla
- Altitud: 3 m s. n. m.
- Otros: Cuenca Baja del Río Chillón - Pampas de Ventanilla
Actividades que se pueden realizar
Caminata / Trekking
Compras de artesanía /Souvenir
Camping
Observación de aves
Estudios e Investigación
Observación de fauna
Observación de flora
Observación de paisaje
Realización de eventos
Toma de fotografías y filmaciones
Otros
Espeleísmo
Participación y/u observación del proceso de elaboración de productos locales
¿Qué encontrarás en: Area de Conservación Regional Humedales de Ventanilla?
- Descripción
- Galería de fotos
- Reconocimientos
- Estado actual
- Observaciones
- Tipo de Visitante
- Ruta de acceso al recurso
- Tipo de ingreso
- Época propicia de visita al recurso
- Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico
- Servicios Turísticos actuales dentro del recurso
- Servicios Turísticos actuales fuera del recurso
- Servicios Complementarios dentro del recurso
- Servicios Complementarios fuera del recurso
- Condiciones de Accesibilidad al Visitante
- Infraestructura básica dentro del recurso
- Infraestructura básica fuera del recurso
- Mapa: Area de Conservación Regional Humedales de Ventanilla
Descripción
Es un Área Natural Protegida por el Estado, administrado por el Gobierno Regional del Callao, considerado un oasis de vida silvestre que forma parte del corredor biológico costero de las aves migratorias y que está conformada por impresionantes espejos de agua que alberga una gran diversidad de flora y fauna, así como formaciones geológicas y paisajes únicos y de gran importancia para la Región Callao. El ACR de los Humedales de Ventanilla se encuentra en la parte baja y centro occidental de la Cuenca del Río Chillón, distrito de Ventanilla en la Provincia Constitucional del Callao, con una superficie de 275.45 hectáreas. Los suelos en el ACR Humedales de Ventanilla son de textura arenosa y franca arenosa, pero de tipo pantanoso e inestable, con rango de PH entre 7.8 y 8.38; suelos alcalinos, con alta salinidad y con bajo contenido de materia orgánica (entre 0.4 y 1.07%). La temperatura media anual en la zona del ACR-HV, es de 19.50 °C, con T° Máx. en el mes de febrero (28.0 °C) y T° Mín. (15.0 °C) en septiembre. El ACR cuenta con 13 lagunas, de las cuales 5 son espejos de agua de mayor tamaño, los que en su totalidad ocupan unos 13.58 Ha. y representan el 4.93% del total del área del ACR (informe de gestión ACR-HV). Fauna: -126 especies de aves registradas (39 familias y 18 ordenes). El ave emblemática es la Garza Azul. Flora.- La flora ocupa el 39.79% del ACR, la misma que se divide en 27 especies de flora nativa y naturalizada pertenecientes a 13 familias, de las cuales 5 comunidades vegetales son las dominantes: Salicornial (68.34 Ha. 24.81%), Juncal (26.95 Ha. 9.78%), Gramadal (8.51 Ha. 3.09%), Carricillo (3.59 Ha. 1.30%) y Totoral (0.95 Ha. 0.34%). De acuerdo a la zonificación del ACR Humedales de Ventanilla, se cuenta con una zona de uso turístico (ZUT) donde se realizan actividades recreativas, turísticas y educación ambiental. Sectores Turísticos Los Humedales de Ventanilla, cuentan a manera general con dos sectores turísticos diferenciados, un «Sector de Humedales» y el «Sector Cuevas» con formaciones geológicas que incluyen cuevas y cavernas. El Sector Humedales se encuentra ubicado al norte del área, presenta 03 senderos, se caracteriza por la presencia de lagunas, canales acuáticos, flora y fauna típica de humedales costeros, sobre la cual se ubica la infraestructura básica del área, como es el módulo administrativo, senderos, señalética y miradores, cuenta además con potencial para el desarrollo de futuros proyectos turísticos que contempla la instalación de un Centro de Interpretación, entre otros, así también se encuentra rodeado por la Zona de Aprovechamiento Directo que es utilizado para la elaboración de artesanías basados en junco y totora. Los senderos forman parte de los siguientes circuitos ecoturísticos: -Circuito Aves.- Tiene un sendero que mide 710 m., el camino es sinuoso con un ancho promedio de 1.50 m. el cual es de fácil acceso y sin pendientes. El atractivo principal son los espejos de agua, Fauna y el uso de la flora del entorno. -Circuito Acuático.- El sendero mide 1250 m., aproximadamente, el camino es de tierra. Se pueden observar distintos tipos de peces y una gran variedad de flora. -Circuito Junco.- El sendero mide 885 m. aproximadamente y se observa la flora del humedal. El Sector Cuevas cuenta con un sendero abierto delimitado por piedras en algunos tramos. Al sudeste de los Humedales de Ventanilla dentro del ACR existen formaciones geológicas, las mismas que adoptan formas caprichosas, producto de la erosión eólica y marina. Podemos encontrar 05 cavernas ubicadas dentro del ACR-HV, y 20 cavernas en la zona de influencia entre ellas: La Cueva del Pirata, la Cueva del Lobo, la Cueva del Diablo. Cerca de estas se encuentran inmensas esculturas labradas en roca.
Galería de fotos
Reconocimientos
Se crea el 20 de diciembre del 2006 por Decreto Supremo 074-2006-AG como patrimonio de la Nación, complementaria al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), como Área de Conservación Regional (ACR).
Estado actual
Bueno. El Gore Callao realiza actividades constantes de conservación y preservación a través de mantenimiento, limpieza de canales, recojo de residuos sólidos, monitoreo de calidad del agua, monitoreo de avifauna, monitoreo de flora e identificación de amenazas a través de los patrullajes, asimismo realiza constantes coordinaciones con la Policía Nacional, Municipalidad Distrital de Ventanilla, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ventanilla, Población Local Organizada y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao.
Observaciones
Los circuitos ecoturísticos de Aves, Acuático y Junco en el Sector de los Humedales tienen un tiempo de recorrido de 45 min. a 1 hora de cada uno. El circuito ecoturístico en el Sector de las Cuevas tiene un tiempo de recorrido de 2 horas ida y vuelta saliendo de la caseta administrativa del ACR. Se viene ejecutando las acciones de aprobación de un Proyecto Turístico para el ACR Humedales de Ventanilla.
Tipo de Visitante
Tipo de Visitante | Cantidad | Fuente de datos | Año | Observación |
Turistas Extranjeros | 11 | Libro de registro y reportes del ACR Humedales de Ventanilla-GRRNYMA | 2019 | undefined |
Turistas Nacionales | 25 | Libro de registro y reportes del ACR Humedales de Ventanilla-GRRNYMA | 2019 | undefined |
Visitantes Locales(Excursionistas) | 14717 | Libro de registro y reportes del ACR Humedales de Ventanilla-GRRNYMA | 2019 | La mayor demanda esta compuesta por los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de nivel primario, secundario y universidades provenientes de Lima Metropolitana y del Callao como también los visitantes locales de los diferentes distritos de Lima. |
Ruta de acceso al recurso
Recorrido | Tramo | Detalle | Tipo de Acceso | Medio de transporte | Tipo de Vía Terrestre | Distancia en kms./tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lima/Lima/Lima – Callao/Prov. Const. Del Callao/Ventanilla | Plaza Mayor de Lima/Humedales de Ventanilla | Terrestre | Automóvil Particular | Asfaltado | 31.5 Km/45 min |
2 | Callao/Prov. Const. Del Callao/Callao – Callao/Prov. Const. Del Callao/Ventanilla | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez /Humedales de Ventanilla | Terrestre | Automóvil Particular | Asfaltado | 20.6 Km/32 min |
3 | Lima/Lima/Ancón – Callao/Prov. Const. Del Callao/Ventanilla | Ancón/Humedales de Ventanilla | Terrestre | Mini Bus Turístico | Asfaltado | 22.8 km /39 minutos |
4 | Callao/Prov. Const. Del Callao/Callao – Callao/Prov. Const. Del Callao/Ventanilla | Plaza Miguel Grau del Callao / ACR Humedales de Ventanilla | Terrestre | Mini Bus Turístico | Asfaltado | 25.2 km / 48 min |
Tipo de ingreso
Tipo de ingreso | Observaciones |
Libre | Para visitantes que no requieran acompañamiento y sean grupos menores de 5 personas |
Semi-restringido(previo permiso) | Para grupos de 5 personas a más contactar con la Gerencia de Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Callao 206-0430/201-4411 anexos 292–272 ó a humedalesdeventanilla@yahoo.es |
Época propicia de visita al recurso
Época propicia de visita al recurso | Especificación | Hora de visita especificación | Observaciones |
Todo el Año | — | 09:00 a.m. – 05:00 p.m. | Lunes a Domingo. El último grupo de ingreso al sector humedal será a las 04:00 p.m. y al sector cuevas será a las 03:00 p.m. |
Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico
Actividad | Tipo | Observación | |
Deportes / Aventura | Caminata/Trekking | — | ![]() |
Otros | Compras de artesanía /Souvenir | — | ![]() |
Deportes / Aventura | Camping | — | ![]() |
Naturaleza | Observación de aves | Especies migratorias del norte, migratorias de los andes, migratorias del sur , migratorias locales y residentes. | ![]() |
Otros | Estudios e Investigación | — | ![]() |
Naturaleza | Observación de fauna | Aves, mamíferos, peces, reptiles. | ![]() |
Naturaleza | Observación de flora | 27 especies nativas y naturalizadas. | ![]() |
Naturaleza | Observación de paisaje | — | ![]() |
Otros | Realización de eventos | — | ![]() |
Otros | Toma de fotografías y filmaciones | — | ![]() |
Paseos | Otros | Excursiones (Visitas guiadas en el área natural) | |
Deportes / Aventura | Espeleísmo | — | |
Cultura y Folclore | Participación y/u observación del proceso de elaboración de productos locales | — |
Servicios Turísticos actuales dentro del recurso
Instalación | Servicio | Tipo de Servicio | Observación |
Instalaciones Privadas | Otros Servicios Turísticos | Otros (Especificar) | Guiado sólo en español |
Instalaciones Privadas | Otros Servicios Turísticos | Venta de artesanía | — |
Instalaciones Privadas | Otros Servicios Turísticos | Otros (Especificar) | El servicio de guiado y acompañamiento se brinda previa coordinación. |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Miradores turísticos | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Estacionamiento de vehículos | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Señales turísticas de orientación | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Señales turísticas de interpretación | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Zonas de muestras artesanales, souvenirs, otros | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Señales turísticas de interpretación | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Paradores turísticos | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Oficina de Información turística | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Zonas de Campamento(camping) | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Caminos peatonales | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Otros (especificar) | Taller de artesanos del ACR Humedales de Ventanilla |
Servicios Turísticos actuales fuera del recurso
Servicio | Tipo de Servicio | Observación |
Alojamiento | Hoteles(especificar categorías) | Distrito de Ventanilla |
Alojamiento | Hostales | Distrito de Ventanilla |
Alojamiento | EE.HH. (S/Clase ni categoría) | Distrito de Ventanilla |
Alimentación | Restaurantes | AAHH Defensores de la Patria-Ventanilla |
Alimentación | Kioskos de comida y bebidas | AAHH Defensores de la Patria-Ventanilla |
Alimentación | Bares | Distrito de Ventanilla |
Alimentación | Fuentes de soda | Distrito de Ventanilla |
Alimentación | Cafeterías | Distrito de Ventanilla |
Alimentación | Venta de comida Rápida | Distrito de Ventanilla |
Otros Servicios Turísticos | Agencia de Viajes | Distrito de Ventanilla |
Otros Servicios Turísticos | Venta de artesanía | Distrito de Ventanilla |
Otros Servicios Turísticos | Alquiler de Caballos | Asociación Apurímac-Ventanilla |
Otros Servicios Turísticos | Alquiler de bicicleta | Distrito de Ventanilla |
Lugares de Recreación | Discotecas | Distrito de Ventanilla |
Lugares de Recreación | Peñas | Distrito de Ventanilla |
Lugares de Recreación | Cines o Teatros | Distrito de Ventanilla |
Lugares de Recreación | Juegos de casino y/o tragamonedas | Distrito de Ventanilla |
Lugares de Recreación | Karaoke | Distrito de Ventanilla |
Lugares de Recreación | Bares | Distrito de Ventanilla |
Lugares de Recreación | Juegos Infantiles | Distrito de Ventanilla |
Lugares de Recreación | Centros Deportivos | Distrito de Ventanilla |
Lugares de Recreación | Lugares de picnic | Playa Costa Azul-Ventanilla |
Servicios Públicos | Estancia para animales de transporte turísticos | Asociación Apurímac-Ventanilla |
Servicios Complementarios dentro del recurso
Servicio Complementario | Observación |
Servicio de estacionamiento | — |
Servicios Complementarios fuera del recurso
Servicio | Observación |
Servicios de internet | AAHH Defensores de la Patria – Ventanilla |
Bancos | Distrito de Ventanilla |
Cajero automático | Distrito de Ventanilla |
Casa de cambio | Distrito de Ventanilla |
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros | Distrito de Ventanilla |
Servicio de correos | Distrito de Ventanilla |
Servicio de estacionamiento | Distrito de Ventanilla |
Servicios de taxis | Distrito de Ventanilla |
Servicios de salvavidas | Playa Costa Azul – Ventanilla |
Centro de salud – tópico | AAHH Defensores de la Patria – Ventanilla |
Venta de materiales para fotografías | Distrito de Ventanilla |
Seguridad / POLTUR / Comisaría | Distrito de Ventanilla |
Alquiler y compra de equipos deportivos | Distrito de Ventanilla |
Librerías | Distrito de Ventanilla |
Bodegas o minimarkets | Distrito de Ventanilla |
Condiciones de Accesibilidad al Visitante
Visitante | Instalación | Actividades y/o programas | Equipamiento | Observación |
Personas con discapacidad física | Senderos turísticos de fácil acceso sin pendientes con barandas, señaléticas e infografías en el recorrido. | Visitas guiadas especializadas en el sendero aves. | Material interpretativo, Juegos de memoria, fichas de aves. | El ingreso es libre previa inscripción a las actividades programadas cabe señalar que los eventos y talleres que se brindan en el ACR-HV son totalmente gratuitos para el público en general. |
Niños | Señaléticas durante el recorrido. Paneles y mesas infográficas, tachos de basura en los 3 circuitos. Zona de camping. | Talleres de educación ambiental. Curso de miniguardaparques con campamento y recorrido nocturno. Visitas guiadas. | Materiales lúdicos educativos, rompecabezas, fichas de aves. Carpas, sleeping. Títeres, teatrín, etc. Material interpretativo | El ingreso es libre previa inscripción a las actividades programadas cabe señalar que los eventos y talleres que se brindan en el ACR-HV son totalmente gratuitos para el público en general. |
Jóvenes | Señaléticas de ingreso, paneles fotográficos, ecorotonda para charlas, miradores ecoturísticos con paneles de identificación de aves en los 2 miradores. | Taller de avifauna, Taller de Ecoturismo con lupa. Curso de miniguardaparques con campamento y recorrido nocturno. Visitas guiadas especializadas. | Juegos de memoria, lupas. Binoculares. Colección de aves disecadas. Colección entomológica. Material interpretativo. | El ingreso es libre previa inscripción a las actividades programadas cabe señalar que los eventos y talleres que se brindan en el ACR-HV son totalmente gratuitos para el público en general. |
Adulto mayor | Senderos sin pendientes de fácil acceso, delimitados con barandas, rotondas con bancas de descanso, Taller de artesanos, parcela demostrativa, ecorotonda para talleres y descanso. | Taller de cestería de junco, elaboración de brazaletes, portalapiceros, etc. Visitas guiadas especializadas. | Moldes, fibra vegetal del junco, mesas, sillas. Tintes. Material interpretativo. | El ingreso es libre previa inscripción a las actividades programadas cabe señalar que los eventos y talleres que se brindan en el ACR-HV son totalmente gratuitos para el público en general. |
Infraestructura básica dentro del recurso
Infraestructura | Observación |
Agua potable | — |
Luz (Suministro Eléctrico) | — |
Alcantarillado | — |
Señalización | — |
Otros (Especificar) | 1- El área es abastecida de agua a través de camión cisterna. 2- Cuenta con baños portátiles. Los servicios de electricidad, agua y alcantarillado se encuentran en proceso de instalación. |
Infraestructura básica fuera del recurso
Infraestructura | Observación |
Agua potable | AAHH Defensores de la Patria-Ventanilla |
Luz (Suministro Eléctrico) | AAHH Defensores de la Patria-Ventanilla |
Teléfono | AAHH Defensores de la Patria-Ventanilla |
Alcantarillado | AAHH Defensores de la Patria-Ventanilla |
Sistemas de tratamiento | AAHH Defensores de la Patria-Ventanilla |
Alternativo de Residuos (Biodigestor, pozo séptico, otros) | AAHH Defensores de la Patria-Ventanilla |
Señalización | AAHH Defensores de la Patria-Ventanilla |
Mapa: Area de Conservación Regional Humedales de Ventanilla
También te puede interesar!
Te mostramos una lista de recursos turísticos que te puedan interesar!

Petroglifos de Illomas
Los petroglifos de Illomas, son grandes bloques de ignimbritas o sillar que se encuentran dispersos en medio de la ladera occidental en una zona pendiente o zona inclinada de...

Chullpas de Quequerana
Se encuentran ubicadas en el sector de Silulaya, en forma dispersa por los alrededores de la laguna de Quequerana desde las orillas hasta la media altura de los cerros...

Comunidad Indigena San Francisco
es la comunidad mas representativa del grupo etnico shipibo-conibo con una población de 1150 habitantes que conservan muchas de sus manifestaciones culturales. Sus viviendas de 2 aguas construidas de...

Pueblo de Madrigal
Madrigal se encuentra situada a 23 km. De Chivay en la margen derecha del Rio Colca a 3262 m.s.n.m., forma parte del Valle del Colca y se encuentra rodeado...

Laguna Huegro Cocha
Cuyo significado quiere decir laguna torcida ubicada en la parte alta del distrito de Chavín de Pariarca a más de 3 900 m.s.n.m aproximadamente. Ocupa un área aproximada de...

Leyenda la Huella del Diablo
La presente leyenda según nos refieren ha sido tomada del centro poblado rural C.P.R.”El Guayabo” en la cual el protagonista es un poblador de la zona. La historia se...