Los Pantanos de Villa
Información general de: Los Pantanos de Villa
- Departamento: Lima
- Provincia: Lima
- Distrito: Chorrillos
- Categoría: Sitios Naturales
- Tipo: Cuerpo de Agua
- Subtipo: Humedales
- Jerarquía: 3
- Altitud: 66 m s. n. m.
Actividades que se pueden realizar
Caminata / Trekking
Compras de artesanía /Souvenir
Camping
Observación de aves
Paseos en Bote
Estudios e Investigación
Observación de fauna
Observación de flora
Observación de paisaje
Realización de eventos
Toma de fotografías y filmaciones
Paseos en bicicleta
Paseos en embarcaciones
Participación y/u observación del proceso de elaboración de productos locales
Compra de productos regionales
¿Qué encontrarás en: Los Pantanos de Villa?
- Descripción
- Galería de fotos
- Particularidades
- Reconocimientos
- Estado actual
- Observaciones
- Tipo de Visitante
- Ruta de acceso al recurso
- Tipo de ingreso
- Época propicia de visita al recurso
- Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico
- Servicios Turísticos actuales dentro del recurso
- Servicios Turísticos actuales fuera del recurso
- Servicios Complementarios dentro del recurso
- Servicios Complementarios fuera del recurso
- Condiciones de Accesibilidad al Visitante
- Infraestructura básica dentro del recurso
- Infraestructura básica fuera del recurso
- Mapa: Los Pantanos de Villa
Descripción
Ubicada al sur oeste de Lima, cuenta una extensión de 194.37 hectáreas, más del 70% de las 263.27 ha. que tiene el Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa. El clima en el área es típico de la costa desértica peruana, clasificado como desierto subtropical árido. El suelo es arcilloso-arenoso, limo-arcilloso o limo-arenoso, presentando en algunas zonas piedras de canto rodado, con matriz arenosa e intercalada con capas de material arcilloso a franco. Posee hábitats como: Lagunas, gramadales, juncales, zonas arbustivas, zona de arenal y playa; albergando una gran diversidad de especies de flora y fauna. Registra 210 especies de aves residentes y migratorias, como el pato colorado, siete colores de la totora, cormorán, gaviota de franklin, zambullidores, entre otros. También se observan mamíferos, reptiles, artrópodos y peces; además de un total de 65 especies de flora nativa e introducida como junco, totora, grama salada, casuarina, molle y palmeras. De acuerdo al Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa 2016-2020, los circuitos ecoturísticos del Área Ecológica Metropolitana se encuentran ubicados en la zona de uso turística y recreativa, donde están permitidas las actividades turísticas, recreativas y de educación ambiental. Se puede disfrutar de los siguientes circuitos ecoturísticos: -Circuito Génesis: Laguna navegable en bote y/o kayak, con observación de flora y fauna, y se puede apreciar el flujo hídrico del humedal y aprovechamiento de las fibras de junco y totora. Este circuito es accesible para personas con discapacidad motriz, visual y auditiva; -Circuito Tradicional: Donde se distingue la laguna de mayor tamaño, con una profundidad que varía desde unos pocos centímetros hasta más de dos metros. Cuenta con extenso sendero, miradores y un embarcadero para la observación de grandes bandadas de aves residentes y migratorias, según la época. También se aprecian zonas de gramadales, juncales, totorales y áreas arbustivas; -Circuito «Marvilla»: Circuito próximo al ecosistema marino costero, donde habitan alrededor de 40 especies de aves, dependiendo de la temporada, como: Gaviotas, gaviotines, rayadores, ibises, garzas, patos, parihuanas, entre otros. Presenta zonas de gramadales, totorales, desérticas y arbustivas. Este recorrido ofrece una tranquila experiencia de contemplación natural, ideal para grupos especializados en la observación de aves, adultos mayores, entre otros visitantes.
Galería de fotos
Particularidades
Es el humedal costero con mayor número de aves registradas en el departamento de Lima, contando 210 especies, según el Memorandum N° 042-2020-MML-PROHVILLA-OICDP, del 26 de junio de 2020, Riqueza de aves en los humedales de Lima, investigación realizada por PROHVILLA.
Reconocimientos
– Reconocido con el Premio Internacional Globo Azul, otorgado por la Red Mundial de Humedales en 2012; – Designado como Sitio RAMSAR N° 884, mediante Constancia Ramsar de 1997; – Reconocido como Refugio de Vida Silvestre por D. S. N° 055-2006-AG; – Reconocido como Zona Reservada para la Conservación de Flora y Fauna Silvestres, mediante Resolución Ministerial N° 144-89-DGFF-AG; – Categorizado como Área Ecológica Metropolitana por el Acuerdo de Concejo N° 026-91-MML.
Estado actual
Bueno, ya que se puede apreciar sus elementos y características principales, gracias a los monitoreos, evaluaciones constantes de flora y fauna, del recurso hídrico, de la calidad ambiental, y de las permanentes campañas de limpieza; actividades a cargo de la Autoridad Municipal de Pantanos de Villa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la comunidad local.
Observaciones
Tipo de Visitante
Tipo de Visitante | Cantidad | Fuente de datos | Año | Observación |
Turistas Nacionales | 45096 | Municipalidad de Lima – PROHVILLA | 2019 | |
Turistas Extranjeros | 781 | Municipalidad de Lima – PROHVILLA | 2019 |
Ruta de acceso al recurso
Recorrido | Tramo | Detalle | Tipo de Acceso | Medio de transporte | Tipo de Vía Terrestre | Distancia en kms./tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lima/Lima/Lima – Lima/Lima/Chorrillos | Plaza Mayor de Lima – Paradero Pantanos de Villa | Terrestre | Automóvil Particular | Asfaltado | 30 Km / 40 Min. |
2 | Lima/Lima/Lima – Lima/Lima/Chorrillos | Estación Central del Metropolitano – Estación Matellini | Terrestre | Bus Público | Asfaltado | 15.2 Km. / 45 Min. |
2 | Lima/Lima/Chorrillos – Lima/Lima/Chorrillos | Estación Matellini del Metropolitano – Paradero Pantanos de Villa | Terrestre | Bus Público | Asfaltado | 5.2 Km / 10 Min. |
Tipo de ingreso
Tipo de ingreso | Observaciones |
Previa presentación de boleto o ticket(especificará tarifa:niños, adultos, estudiantes, etc) | -Adultos: S/ 10 -Niños: S/. 5 -Escolares: S/. 5 -Adulto Mayor: S/. 5 -Estudiantes educación superior: S/. 8 -Extranjeros: S/. 20 |
Libre | -Personas con discapacidad y 01 acompañante -Vecinos cerca de canales y manantiales de la ZRE -Niños y niñas menores de 5 años -Guía Oficial de Turismo |
Época propicia de visita al recurso
Época propicia de visita al recurso | Especificación | Hora de visita especificación | Observaciones |
Todo el Año | — | 08:30 a.m. – 05:00 p.m. | De lunes a domingos |
Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico
Actividad | Tipo | Observación | |
Deportes / Aventura | Caminata/Trekking | — | ![]() |
Otros | Compras de artesanía /Souvenir | — | ![]() |
Deportes / Aventura | Camping | — | ![]() |
Naturaleza | Observación de aves | — | ![]() |
Paseos | Paseos en Bote | — | ![]() |
Otros | Estudios e Investigación | — | ![]() |
Naturaleza | Observación de fauna | — | ![]() |
Naturaleza | Observación de flora | — | ![]() |
Naturaleza | Observación de paisaje | — | ![]() |
Otros | Realización de eventos | — | ![]() |
Otros | Toma de fotografías y filmaciones | — | ![]() |
Paseos | Paseos en bicicleta | — | |
Paseos | Paseos en embarcaciones | — | |
Cultura y Folclore | Participación y/u observación del proceso de elaboración de productos locales | — | |
Otros | Compra de productos regionales | — |
Servicios Turísticos actuales dentro del recurso
Instalación | Servicio | Tipo de Servicio | Observación |
Instalaciones Privadas | Otros Servicios Turísticos | Venta de artesanía | — |
Instalaciones Privadas | Otros Servicios Turísticos | Oficina de Información | — |
Instalaciones Privadas | Otros Servicios Turísticos | Servicios Higiénicos | — |
Instalaciones Privadas | Otros Servicios Turísticos | Servicio de Guiado. Idioma | Español e inglés |
Instalaciones Privadas | Otros Servicios Turísticos | Servicio de Estacionamiento | — |
Instalaciones Privadas | Otros Servicios Turísticos | Venta de Material Informativo(libro, revistas, postales, videos, etc) | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Boletería | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Señales turísticas de orientación | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Instalación para la exposición de flora o fauna silvestre | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Centros de interpretación | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Miradores turísticos | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Señales turísticas de interpretación | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Paradores turísticos | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Embarcaderos | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Oficina de Información turística | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Zonas de Campamento(camping) | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Caminos peatonales | — |
Instalaciones Públicas | Servicios Públicos | Zonas de muestras artesanales, souvenirs, otros | — |
Servicios Turísticos actuales fuera del recurso
Servicio | Tipo de Servicio | Observación |
Alojamiento | Hostales | Distrito de Chorrillos |
Alimentación | Restaurantes | Distrito de Chorrillos |
Alimentación | Bares | Distrito de Chorrillos |
Alimentación | Cafeterías | Distrito de Chorrillos |
Alimentación | Fuentes de soda | Distrito de Chorrillos |
Alimentación | Kioskos de comida y bebidas | Distrito de Chorrillos |
Alimentación | Venta de comida Rápida | Distrito de Chorrillos |
Otros Servicios Turísticos | Agencia de Viajes | Distrito de Chorrillos |
Otros Servicios Turísticos | Alquiler de botes | Distrito de Chorrillos |
Lugares de Recreación | Discotecas | Distrito de Chorrillos |
Lugares de Recreación | Peñas | Distrito de Chorrillos |
Lugares de Recreación | Cines o Teatros | Distrito de Chorrillos |
Lugares de Recreación | Juegos Infantiles | Distrito de Chorrillos |
Lugares de Recreación | Juegos de casino y/o tragamonedas | Distrito de Chorrillos |
Lugares de Recreación | Centros Deportivos | Distrito de Chorrillos |
Lugares de Recreación | Karaoke | Distrito de Chorrillos |
Servicios Complementarios dentro del recurso
Servicio Complementario | Observación |
Servicio de estacionamiento | — |
Servicios de internet | — |
Servicios de taxis | — |
Servicios Complementarios fuera del recurso
Servicio | Observación |
Servicios de internet | Distrito de Chorrillos |
Bancos | Distrito de Chorrillos |
Cajero automático | Distrito de Chorrillos |
Casa de cambio | Distrito de Chorrillos |
Estación de servicios, grifos, gasolineras y gasocentros | Distrito de Chorrillos |
Servicio de correos | Distrito de Chorrillos |
Servicio de estacionamiento | Distrito de Chorrillos |
Servicios de taxis | Distrito de Chorrillos |
Centro de salud – tópico | Distrito de Chorrillos |
Seguridad / POLTUR / Comisaría | Distrito de Chorrillos |
Librerías | Distrito de Chorrillos |
Bodegas o minimarkets | Distrito de Chorrillos |
Condiciones de Accesibilidad al Visitante
Visitante | Instalación | Actividades y/o programas | Equipamiento | Observación |
Personas con discapacidad física | Rampas y barandas | Visitas guiadas, recorridos acuáticos. Programa «Pantanos de Villa para todos» | Servicios higiénicos para personas con discapacidad, chalecos salvavidas para recorridos acuáticos, y Catamaran con acceso a sillas de ruedas y/o botes a motor silencioso y remo. | — |
Personas con discapacidad mental | Auditorio audiovisual, instalaciones para observación y descanso con pérgolas, letreros con pictogramas y paneles informativos | Recorridos acuáticos en botes con motor silencioso | Video para personas con discapacidad mental | — |
Personas con discapacidad intelectual | Auditorio para la proyección de videos y charlas, instalaciones para observación y disfrute, paneles informativos y letreros con pictogramas | Recorridos acuáticos en botes con motor silencioso | Materiales educativos y lúdicos | — |
Personas con discapacidad sensorial | Senderos delimitados con barandas y pérgolas de descanso, mapas hápticos con transcripciones en braille, y plano de ingreso con escritura braille en los 03 circuitos | Recorridos en catamarán y/o botes | Materiales educativos, fichas de aves y juegos de memoria para personas con discapacidad auditiva | — |
Niños | Auditorio para videos y charlas, paneles con información turística y letreros con pictogramas | Recorridos acuáticos, talleres de educación ambiental. Ingreso libre para menores de 05 años | Videos para niños, materiales educativos, juegos de memoria y rompecabezas | — |
Jóvenes | Auditorio educativo y espacios para la investigación científica | Visitas guiadas; talleres de flora, fauna y fotografía; recorridos acuáticos, campamentos e invitación a eventos ambientales | Video para jóvenes de educación superior, catamarán, botes y/o kayak (a remo y/o motor eléctrico) | — |
Adulto mayor | Rampas y desniveles desde el ingreso, sendero entablillado, barandas, pérgola de descanso y embarcadero | Visitas guiadas especializadas y recorridos acuáticos | Video para adultos mayores, materiales didácticos y servicio higiénico portátil accesible | — |
Otros | — | Ingreso libre, servicios gratuitos e invitación a eventos ambientales | Catamarán y/o botes, materiales educativos y lúdicos | Vecinos cercanos a canales y manantiales de la zona reservada. 1- Presentar carnet de CONADIS 2- Máximo 04 personas en sillas de ruedas más acompañantes 3- Previa coordinación con PROHVILLA |
Infraestructura básica dentro del recurso
Infraestructura | Observación |
Luz (Suministro Eléctrico) | — |
Energía Alternativa | 1- El área es abastecida de agua a través de una cisterna. 2- La energía alternativa se genera por medio de panel solar para recargar las baterías de los motores eléctricos. 3- Baños portátiles |
Teléfono | — |
Señalización | — |
Infraestructura básica fuera del recurso
Infraestructura | Observación |
Agua potable | Distrito de Chorrillos |
Alcantarillado | Distrito de Chorrillos |
Luz (Suministro Eléctrico) | Distrito de Chorrillos |
Teléfono | Distrito de Chorrillos |
Mapa: Los Pantanos de Villa
También te puede interesar!
Te mostramos una lista de recursos turísticos que te puedan interesar!

Lomas de Atiquipa y Taimara
Las Lomas de Atiquipa, son consideradas las más importantes del sur del Perú; están comprendidas desde la Quebrada de la Waca hasta agua salada, en una extensión longitudinal de...

La Capilla de la Piedad y el Osario
Comúnmente llamada La Piedad, Capilla u Osario, su estructura arquitectónica de sostén es en forma de media naranja, cuya base arranca desde el subsuelo, el exterior está revestido con...

Mirador el Fuerte
Se ubica en un lugar estratégico, ubicado en un alcantarillado, especie de explanada situada al norte de la ciudad de Mollendo, en la región natural Costa, la temperatura media...

Catarata el Paraiso
En la espesura de las montañas, sus aguas son provenientes, de los extensos pastizales de la cordillera de Colan, que luego de dibujar en su recorrido dos hermosas caídas...

Templo Colonial de Cocharcas
Su construcción fue encomendada por los jesuitas entre los años 1598 y 1625. Su existencia se debe a la fe y perseverancia de su promotor Sebastián Quimichu bajo una...

Sitio Arqueologico de las Catorce Portadas
Este Resto Arqueológico está localizado en la Plaza principal de Choquecancha, consiste en una construcción que pertenece a la época Inca hecha a base de piedra laja, unida con...