Laguna Tinka Cocha
Información general de: Laguna Tinka Cocha
- Departamento: Huánuco
- Provincia: Huánuco
- Distrito: Churubamba
- Dirección o Referencia:
- Categoría: Sitios Naturales
- Tipo: Cuerpo de Agua
- Subtipo: Lagunas
- Jerarquía: Recurso Turístico Potencial
Actividades que se pueden realizar
Caminata / Trekking
Observación de aves
Paseos a Caballo
Paseos en Bote
Excursiones
Observación de fauna
Observación de flora
Rituales místicos o tradicionales
Toma de fotografías y filmaciones
¿Qué encontrarás en: Laguna Tinka Cocha?
- Descripción
- Galería de fotos
- Particularidades
- Estado actual
- Observaciones
- Ruta de acceso al recurso
- Tipo de ingreso
- Época propicia de visita al recurso
- Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico
- Servicios Turísticos actuales fuera del recurso
- Infraestructura básica fuera del recurso
- Mapa: Laguna Tinka Cocha
Descripción
Está ubicada al noreste de la ciudad de Huánuco, en la región natural Suni a 3800 m.s.n.m. Su Clima es frio templado. Sus aguas nacen en los manantiales subterráneos de la laguna y discurren en el riachuelo Papahuasi y posteriormente en los ríos Derrepente y Huallaga. Durante el día sus aguas toman diferentes coloraciones desde un celeste brillante a un azul turquesa, que se contrasta con los imponentes cerros y cielo que la rodean. El lugar es habitad natural de osos de anteojos, venados, zorro y una diversidad de aves entre ellos: águila, colibrís, dominicos, patos, perdiz, etc. En el trayecto del pueblo de Papahuasi hasta la laguna, se tiene un paisaje andino pintoresco donde se puede apreciar viviendas típicas hechas de piedra con techos de paja; sembríos de papa nativa; hermosas caídas de agua y una exuberante flora donde destacan los quinuales, musgos, flores de campo y hierbas medicinales. En sus inmediaciones existen otras lagunas de menor tamaño que pertenecen al caserío de Papahuasi
Galería de fotos
Particularidades
No tiene.
Estado actual
Bueno, conserva su estado natural y esta libre de contaminación.
Observaciones
Está ubicada en el Centro poblado de Pagshag, Caserío Papahuasi, en las coordenadas geográficas latitud -9.607206 y longitud -76.344494.
Ruta de acceso al recurso
Recorrido | Tramo | Detalle | Tipo de Acceso | Medio de transporte | Tipo de Vía Terrestre | Distancia en kms./tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huánuco/Huánuco/Huanuco – Huánuco/Huánuco/Churubamba | Huánuco – Puente Churubamba | Terrestre | Taxi | Asfaltado | 19 Km / 25 minutos |
1 | Huánuco/Huánuco/Churubamba – Huánuco/Huánuco/Churubamba | Puente Churubamba – Pagshag – Caserio Papahuasi | Terrestre | Automóvil Particular | Afirmado | 60 km / 3:30 hora |
1 | Huánuco/Huánuco/Churubamba – Huánuco/Huánuco/Churubamba | Puente Churubamba – Pagshag – Caserio Papahuasi | Terrestre | Taxi | Afirmado | 60 km / 3:30 hora |
1 | Huánuco/Huánuco/Churubamba – Huánuco/Huánuco/Churubamba | Caserío Papahuasi – Laguna Tinka Cocha | Terrestre | Automóvil Particular | Trocha carrozable | 8Km / 20 minutos |
1 | Huánuco/Huánuco/Churubamba – Huánuco/Huánuco/Churubamba | Caserío Papahuasi – Laguna Tinka Cocha | Terrestre | A pie | Camino de Herradura | 8 Km / 1:50 hora |
1 | Huánuco/Huánuco/Huanuco – Huánuco/Huánuco/Churubamba | Huánuco – Puente Churubamba | Terrestre | Automóvil Particular | Asfaltado | 19 Km / 25 minutos |
Tipo de ingreso
Tipo de ingreso | Observaciones |
Semi-restringido(previo permiso) | |
Libre |
Época propicia de visita al recurso
Época propicia de visita al recurso | Especificación | Hora de visita especificación | Observaciones |
Todo el Año | — | 06:00 a.m. – 04:00 p.m. | — |
Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico
Actividad | Tipo | Observación | |
Deportes / Aventura | Caminata/Trekking | — | ![]() |
Naturaleza | Observación de aves | — | ![]() |
Paseos | Paseos a Caballo | — | ![]() |
Paseos | Paseos en Bote | — | ![]() |
Paseos | Excursiones | — | ![]() |
Naturaleza | Observación de fauna | — | ![]() |
Naturaleza | Observación de flora | — | ![]() |
Cultura y Folclore | Rituales místicos o tradicionales | — | ![]() |
Otros | Toma de fotografías y filmaciones | — | ![]() |
Servicios Turísticos actuales fuera del recurso
Servicio | Tipo de Servicio | Observación |
Alojamiento | Hoteles(especificar categorías) | Todos los servicios en la ciudad de Huánuco. |
Alojamiento | Otros (Especificar) | Establecimiento de hospedajes sin clases ni categoría. |
Alojamiento | Hostales | — |
Alimentación | Restaurantes | — |
Alimentación | Snacks | — |
Alimentación | Kioskos de comida y bebidas | — |
Alimentación | Bares | — |
Alimentación | Fuentes de soda | — |
Alimentación | Cafeterías | — |
Alimentación | Venta de comida Rápida | — |
Otros Servicios Turísticos | Agencia de Viajes | — |
Otros Servicios Turísticos | Alquiler de botes | — |
Otros Servicios Turísticos | Alquiler de equipo para turismo aventura | — |
Otros Servicios Turísticos | Bancos – Cajeros | — |
Otros Servicios Turísticos | Casa de Cambio | — |
Otros Servicios Turísticos | Museos de Sitio | — |
Otros Servicios Turísticos | Oficina de Información | — |
Otros Servicios Turísticos | Seguridad / POLTUR | — |
Otros Servicios Turísticos | Servicios Higiénicos | — |
Otros Servicios Turísticos | Servicio de Guiado. Idioma | — |
Otros Servicios Turísticos | Servicio de Correos | — |
Otros Servicios Turísticos | Servicio de Estacionamiento | — |
Otros Servicios Turísticos | Servicio de taxi | — |
Otros Servicios Turísticos | Tópico | — |
Otros Servicios Turísticos | Venta de Material Informativo(libro, revistas, postales, videos, etc) | — |
Otros Servicios Turísticos | Venta de Material para Fotografía | — |
Otros Servicios Turísticos | Otros (Especificar) | Grifos, talleres mecánicos y automotriz |
Lugares de Recreación | Discotecas | — |
Lugares de Recreación | Cines o Teatros | — |
Lugares de Recreación | Night Clubs | — |
Lugares de Recreación | Juegos de casino y/o tragamonedas | — |
Lugares de Recreación | Pubs | — |
Lugares de Recreación | Juegos Infantiles | — |
Lugares de Recreación | Otros (Especifique tipo) | Piscinas y centros recreacionales campestres. |
Infraestructura básica fuera del recurso
Infraestructura | Observación |
Agua potable | En el caserío Papahuasi |
Teléfono | — |
Luz (Suministro Eléctrico) | — |
Mapa: Laguna Tinka Cocha
También te puede interesar!
Te mostramos una lista de recursos turísticos que te puedan interesar!

Cavernas,Grutas y Cuevas de Ventanilla
Son una decena de Cuevas que miden entre dos a ocho metros de ancho en su entrada, diez a ochenta metros de profundidad y entre uno a doce metros...

Fiesta de San Isidro
Dicha fiesta se realiza cada 15 de mayo de cada año, donde la gente el 14 en la noche realiza una víspera. Al día siguiente la gente concurre junto...

Refugio de Vida Silvestre de Laquipampa
Este Refugio de Vida Silvestre, fue establecido en sus inicios como Zona Reservada de Laquipampa, mediante R.M. Nº 00692 82 AG / DGFF, 05 de octubre de 1982; con...

Parque el Carmen
Es unos de los parques más grandes del distrito que conserva el famoso árbol Ombú, un ejemplar de árboles herbáceos nativos de las pampas argentinas. Mide 30 metros de...

Catarata el Breo
Las cataratas del Breo se encuentran ubicadas en la cuenca alta del río Huayabamba, sobre un macizo rocoso cubierto por vegetación de bosque primario típico de selva alta. La...

Granja del Tío Beny
Es una granja interactiva y el lugar ideal para que los niños aprendan jugando en contacto con la naturaleza en plena ciudad .Cuenta con animales como: ovejas, yeguas, cuyes,...