Laguna Allpacocha

Información general de: Laguna Allpacocha
- Departamento: Áncash
- Provincia: Huari
- Distrito: Chavin de Huantar
- Dirección o Referencia:
- Categoría: Sitios Naturales
- Tipo: Cuerpo de Agua
- Subtipo: Lagunas
- Jerarquía: Recurso Turístico Potencial
Actividades que se pueden realizar
Caminata / Trekking
Camping
Observación de fauna
Observación de flora
Toma de fotografías y filmaciones
¿Qué encontrarás en: Laguna Allpacocha?
Descripción
Su nombre deriva de dos términos quechua Allpa = tierra y cocha= laguna, que significa laguna de tierra. Se encuentra ubicado al Sureste del Distrito Chavín de Huántar, al pie del nevado de Gajap (5208 m.s.n.m.), a una altitud de 4761 m.s.n.m., pertenece a la región natural puna o jalca, cuyo clima es frío en los meses de Octubre a Marzo, donde la temperatura oscila entre los 20°C hasta bajo 0°C. Sus aguas tiene un hermoso color verde oscuro rodeado de vegetación de ichu (Stipa Ichu), lleqllish qora (Werneria Nubigena), chawe chawe (Paranephelius uniflorus), warqu (opuntina flocossa), yaritas conocido como almohadillas (azorella yareta), tsampa estrella (Plantago rígida), etc. Además en este habitad encontramos el pato sutro (anas flavirostris), perdiz cordillerano (Nothoprocta ornata), huallata o ganso andino (Chloephaga melanoptera), venado (Odocoileus virginianus), taruca (hippocamelus antisensis), la vizcacha (Lagidium peruvianum) y en sus aguas alberga una gran cantidad de truchas. La dimensión de la laguna Allpacocha es de 600 metros por 400 metros de ancho y 10 metros de profundidad aproximadamente y desde esta laguna se pueden observar los nevados Gajap y Huarapasca. Está prohibido la pesca de truchas .
Particularidades
Se encuentra en el Parque Nacional Huascarán sector Ichic Potrero, declarado por la UNESCO Reserva de la Biósfera en 1977 y Patrimonio Natural de la Humanidad en 1985.
Estado actual
Su estado de conservación es regular, aparte de presenta un paisaje de excelente vista panorámica de su belleza propia, del nevado Gajap y de sus alrededores, también es afectado por los animales vacuno y equino en épocas de pastizales que depredan la flora andina y ensucian las aguas de este recurso turístico.
Observaciones
La laguna Allpacocha Se encuentra ubicado al Sureste del Distrito Chavín de Huántar, al pie del nevado de Gajap
Ruta de acceso al recurso
| Recorrido | Tramo | Detalle | Tipo de Acceso | Medio de transporte | Tipo de Vía Terrestre | Distancia en kms./tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Chavín de Huántar – Centro Poblado Machac | Terrestre | Camioneta Doble Tracción | 6 kms/15min | |
| 1 | – | Chavín de Huántar – Centro Poblado Machac | Terrestre | Combi | 6 kms/25min | |
| 1 | – | Chavín de Huántar – Centro Poblado Machac | Terrestre | Taxi | 6 kms/20min | |
| 1 | – | Centro Poblado Machac – Caserío Cristo Rey | Terrestre | Camioneta Doble Tracción | 4 kms/10min | |
| 1 | – | Centro Poblado Machac – Caserío Cristo Rey | Terrestre | Combi | 4 kms/20min | |
| 1 | – | Centro Poblado Machac – Caserío Cristo Rey | Terrestre | Taxi | 4 kms/15min | |
| 1 | – | Caserío Cristo Rey – Centro Poblado Uchuhuayta | Terrestre | Camioneta Doble Tracción | 1.5 kms/10min | |
| 1 | – | Caserío Cristo Rey – Centro Poblado Uchuhuayta | Terrestre | Combi | 1.5 kms/13min | |
| 1 | – | Caserío Cristo Rey – Centro Poblado Uchuhuayta | Terrestre | Taxi | 1.5 kms/12 min | |
| 1 | – | Comunidad de Uchuhuayta – Caserío de Conin | Terrestre | Camioneta Doble Tracción | 4 kms/15min | |
| 1 | – | Comunidad de Uchuhuayta – Caserío de Conin | Terrestre | Combi | 4 kms/25min | |
| 1 | – | Comunidad de Uchuhuayta – Caserío de Conin | Terrestre | Taxi | 4 kms/20min | |
| 1 | – | Comunidad de Conin – Lg. Aradococha | Terrestre | Acémila | 14 kms/7hrs | |
| 1 | – | Comunidad de Conin – Lg. Aradococha | Terrestre | A Caballo | 14 kms/7hrs | |
| 1 | – | Comunidad de Conin – Lg. Aradococha | Terrestre | A pie | 14 kms/6hrs y 30 min. | |
| 1 | – | Lg. Aradococha – Lg. Allpacocha | Terrestre | Acémila | 4 kms/2hrs. | |
| 1 | – | Lg. Aradococha – Lg. Allpacocha | Terrestre | A Caballo | 4 kms/2hrs. | |
| 1 | – | Lg. Aradococha – Lg. Allpacocha | Terrestre | A pie | 4 kms/1hr. y 40 min. |
Tipo de ingreso
| Tipo de ingreso | Observaciones |
| Libre |
Época propicia de visita al recurso
| Época propicia de visita al recurso | Especificación | Hora de visita especificación | Observaciones |
| Esporádicamente – Algunos meses | 8am a 5pm | – | Época propicia de visita de Abril a Octubre |
Actividades desarrolladas dentro del recurso turístico
| Actividad | Tipo | Observación | |
| Deportes / Aventura | Caminata/Trekking | Alrededores de la Laguna | ![]() |
| Deportes / Aventura | Camping | Alrededores de la Laguna | ![]() |
| Naturaleza | Observación de fauna | — | ![]() |
| Naturaleza | Observación de flora | — | ![]() |
| Otros | Toma de fotografías y filmaciones | — | ![]() |
Servicios Turísticos actuales fuera del recurso
| Servicio | Tipo de Servicio | Observación |
| Alojamiento | Hoteles(especificar categorías) | Distrito Chavín de Huántar |
| Alojamiento | Hostales | Distrito Chavín de Huántar |
| Alojamiento | Casa de Hospedaje | Distrito Chavín de Huántar |
| Alimentación | Restaurantes | Distrito Chavín de Huántar |
| Alimentación | Bares | Distrito Chavín de Huántar |
| Alimentación | Cafeterías | Distrito Chavín de Huántar |
| Alimentación | Kioskos de comida y bebidas | Distrito Chavín de Huántar |
| Alimentación | Venta de comida Rápida | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Alquiler de equipo para turismo aventura | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Venta de artesanía | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Agencia de Viajes | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Alquiler de Caballos | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Alquiler de bicicleta | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Bancos – Cajeros | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Museos de Sitio | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Oficina de Información | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Seguridad / POLTUR | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Servicios Higiénicos | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Servicio de Estacionamiento | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Servicio de Internet | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Servicio de taxi | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Tópico | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Venta de Material Informativo(libro, revistas, postales, videos, etc) | Distrito Chavín de Huántar |
| Otros Servicios Turísticos | Venta de Material para Fotografía | Distrito Chavín de Huántar |
Infraestructura básica fuera del recurso
| Infraestructura | Observación |
| Agua potable | Distrito Chavín de Huántar |
| Alcantarillado | Distrito Chavín de Huántar |
| Desagüe | Distrito Chavín de Huántar |
| Luz (Suministro Eléctrico) | Distrito Chavín de Huántar |
| Teléfono | Distrito Chavín de Huántar |
| Señalización | Distrito Chavín de Huántar |
Mapa: Laguna Allpacocha
También te puede interesar!
Te mostramos una lista de recursos turísticos que te puedan interesar!

Laguna Yanaraju
Esta laguna está ubicada dentro del Parque Nacional Huascarán, en la quebrada Tayancocha a 20 Kms. Aproximadamente al Oeste del distrito de Chacas, por la ruta denominada " La...

Valle y Cañón de Cotahuasi
Geograficamente está localizado en la parte noroeste del departamento, situada hacia el lado occidental de la Cordillera de los Andes, en una formación de Valle profundo y altiplano en...

Santuario Nacional Tabaconas Namballe
Bosque de neblina que presenta abundante flora y fauna dentro de una superficie de 29 500 ha. Al interior del santuario se identifican claramente dos grandes conjuntos. El primero,...

Plaza de Armas de Langui
La Plaza de Armas del Distrito de Langui es considerado como una manifestación cultural que se encuentra ubicado en el radio urbano del Distrito de Langui, el clima de...

Sais Túpac Amaru de Pachacayo
Su denominación es Sociedad Agrícola de Interés Social de Responsabilidad Limitada, con fecha de constitución el 24 de Marzo de 1970. Su actividad principal es ganadera y pesquera (crianza...

Volcán Ubinas
Esta ubicado en el Distrito de Ubinas, de la Provincia General Sánchez Cerro, a una altura de 5,075 m.s.n.m. Tiene un cráter de 350 m de diámetro. En su...
Turismo Peruano
Caminata / Trekking
Camping
Observación de fauna
Observación de flora
Toma de fotografías y filmaciones